Thứ 7, 20 thg 6, 2026
Upcoming| Trận | Chấp | T/X | |
|---|---|---|---|
🇺🇸USA 🇦🇺Australia | -11.05 +10.80 | T2.50.90 X2.50.95 | |
🏴Scotland 🇲🇦Morocco | +0.750.95 -0.750.95 | T2.251.00 X2.250.85 | |
🇧🇷Brazil 🇭🇹Haiti | -2.751.00 +2.750.80 | T3.50.80 X3.51.00 | |
🇹🇷Türkiye 🇵🇾Paraguay | -0.51.00 +0.50.80 | T2.250.80 X2.251.05 |
CN, 21 thg 6, 2026
Upcoming| Trận | Chấp | T/X | |
|---|---|---|---|
🇳🇱Netherlands 🇸🇪Sweden | -0.750.95 +0.750.90 | T2.50.80 X2.51.00 | |
🇩🇪Germany 🇨🇮Bờ biển ngà | -10.90 +11.00 | T2.750.90 X2.751.00 | |
🇪🇨Ecuador 🇨🇼Curaçao | -2.51.00 +2.50.80 | T30.95 X30.95 | |
🇹🇳Tunisia 🇯🇵Japan | +10.90 -10.95 | T2.250.90 X2.251.00 | |
🇪🇸Spain 🇸🇦Saudi Arabia | -2.51.00 +2.50.85 | T3.251.00 X3.250.85 |
Thứ 2, 22 thg 6, 2026
Upcoming| Trận | Chấp | T/X | |
|---|---|---|---|
🇧🇪Belgium 🇮🇷Iran | -1.251.00 +1.250.85 | T2.50.85 X2.51.00 | |
🇺🇾Uruguay 🇨🇻Cape Verde | -10.80 +11.05 | T2.250.90 X2.251.00 | |
🇳🇿New Zealand 🇪🇬Egypt | +0.751.10 -0.750.80 | T2.250.95 X2.250.90 |
Thứ 3, 23 thg 6, 2026
Upcoming| Trận | Chấp | T/X | |
|---|---|---|---|
🇦🇷Argentina 🇦🇹Austria | -11.05 +10.80 | T2.51.00 X2.50.85 | |
🇫🇷France 🇮🇶Iraq | -2.50.80 +2.51.00 | T3.250.90 X3.251.00 | |
🇳🇴Norway 🇸🇳Senegal | -0.251.00 +0.250.80 | T2.51.00 X2.50.90 | |
🇯🇴Jordan 🇩🇿Algeria | +10.80 -11.00 | T2.50.95 X2.50.90 |
Thứ 4, 24 thg 6, 2026
Upcoming| Trận | Chấp | T/X | |
|---|---|---|---|
🇵🇹Portugal 🇺🇿Uzbekistan | -1.750.80 +1.751.05 | T31.00 X30.90 | |
🏴England 🇬🇭Ghana | -1.750.85 +1.751.00 | T2.750.85 X2.751.00 | |
🇵🇦Panama 🇭🇷Croatia | +10.95 -10.95 | T2.51.00 X2.50.85 | |
🇨🇴Colombia 🇨🇩Congo DR | -10.90 +11.00 | T2.251.00 X2.250.90 |
Thứ 5, 25 thg 6, 2026
Upcoming| Trận | Chấp | T/X | |
|---|---|---|---|
🇧🇦Bosnia and Herzegovina 🇶🇦Qatar | -1.250.90 +1.250.95 | T2.751.00 X2.750.85 | |
🇨🇭Switzerland 🇨🇦Canada | -0.251.05 +0.250.80 | T2.250.85 X2.251.00 | |
🇲🇦Morocco 🇭🇹Haiti | -1.50.80 +1.51.00 | T2.750.80 X2.751.00 | |
🏴Scotland 🇧🇷Brazil | +1.250.95 -1.250.95 | T2.50.85 X2.51.00 | |
🇿🇦South Africa 🇰🇷Korea Republic | +0.751.05 -0.750.80 | T2.250.80 X2.251.00 | |
🇨🇿Czechia 🇲🇽Mexico | +0.251.00 -0.250.80 | T2.250.95 X2.250.95 |
Thứ 6, 26 thg 6, 2026
Upcoming| Trận | Chấp | T/X | |
|---|---|---|---|
🇨🇼Curaçao 🇨🇮Bờ biển ngà | +2.250.95 -2.250.95 | T30.85 X31.00 | |
🇪🇨Ecuador 🇩🇪Germany | +0.751.00 -0.750.90 | T2.50.95 X2.50.95 | |
🇹🇳Tunisia 🇳🇱Netherlands | +1.50.95 -1.50.95 | T2.750.95 X2.750.95 | |
🇯🇵Japan 🇸🇪Sweden | -0.250.85 +0.251.00 | T2.250.80 X2.251.00 | |
🇹🇷Türkiye 🇺🇸USA | 01.05 00.90 | T2.50.85 X2.51.00 | |
🇵🇾Paraguay 🇦🇺Australia | -0.250.90 +0.251.00 | T2.251.00 X2.250.80 |
Thứ 7, 27 thg 6, 2026
Upcoming| Trận | Chấp | T/X | |
|---|---|---|---|
🇳🇴Norway 🇫🇷France | +0.51.00 -0.50.80 | T2.50.85 X2.51.00 | |
🇸🇳Senegal 🇮🇶Iraq | -1.50.95 +1.50.90 | T2.50.90 X2.51.00 | |
🇺🇾Uruguay 🇪🇸Spain | +10.95 -10.95 | T2.50.90 X2.50.95 | |
🇨🇻Cape Verde 🇸🇦Saudi Arabia | 01.00 00.90 | T2.250.90 X2.251.00 | |
🇳🇿New Zealand 🇧🇪Belgium | +1.750.95 -1.750.95 | T2.750.85 X2.751.00 | |
🇪🇬Egypt 🇮🇷Iran | -0.51.05 +0.50.80 | T20.90 X21.00 |
CN, 28 thg 6, 2026
Upcoming| Trận | Chấp | T/X | |
|---|---|---|---|
🇭🇷Croatia 🇬🇭Ghana | -0.750.80 +0.751.10 | T2.250.80 X2.251.00 | |
🇵🇦Panama 🏴England | +1.750.90 -1.751.00 | T31.05 X30.80 | |
🇨🇴Colombia 🇵🇹Portugal | +0.251.00 -0.250.80 | T2.250.85 X2.251.00 | |
🇨🇩Congo DR 🇺🇿Uzbekistan | -0.250.85 +0.251.00 | T2.250.95 X2.250.95 | |
🇯🇴Jordan 🇦🇷Argentina | +20.80 -21.05 | T31.00 X30.90 | |
🇩🇿Algeria 🇦🇹Austria | 01.10 00.90 | T2.250.90 X2.251.00 |